Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 48 V |
Accucapaciteit | 14,1 kWh |
Batterij gewicht | 132 kg 291 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
Laad tijd (0-100%) | 4 - 6* u |
Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
Looptijd max. | 3,27** u |
WL20e
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 48 V |
Accucapaciteit | 14,1 kWh |
Batterij gewicht | 132 kg 291 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
Laad tijd (0-100%) | 4 - 6* u |
Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
Looptijd max. | 3,27** u |
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 48 V |
Accucapaciteit | 18,7 kWh |
Batterij gewicht | 148 kg 326 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
Laad tijd (0-100%) | 3 - 8* u |
Laad tijd (20-80%) | 1,9* u |
Looptijd max. | 5,07** u |
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 48 V |
Accucapaciteit | 23,4 kWh |
Batterij gewicht | 165 kg 364 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
Laad tijd (0-100%) | 4 - 10* u |
Laad tijd (20-80%) | 2,4* u |
Looptijd max. | 7,30** u |
Motor rijaandrijving (EN60034-1) | 6,5 kW |
Motor werkhydraulica (EN60034-1) | 8,5 kW |
Bedrijfsspanning | 12 V |
Bakinhoud (standaardbak) | 0,19 m³ 6,71 ft³ |
Bedrijfsgewicht | 2.170 - 2.350 kg 4.784 - 5.181 lb |
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.550 - 1.620 kg 3.417 - 3.571 lb |
Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 1.210 - 1.320 kg 2.668 - 2.910 lb |
Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.110 - 1.160 kg 2.447 - 2.557 lb |
Kieplast met palletvork - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 860 - 940 kg 1.896 - 2.072 lb |
Bestuurderscabine | FSD (EPS, cabine) |
Tankinhoud hydraulische olie | 20 l 5,28 US gal |
Type aandrijving | elektrisch |
Rijaandrijving | Stuuras |
Rijniveaus | 1 |
As | T80 |
Rijsnelheid standaard | 0 - 15 km/u 0 - 9.32 mph |
Bedrijfsrem | Trommelrem werkend op alle vier de wielen |
Handrem | elektrisch |
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 32 l/min 8.45 gpm |
Werkhydraulica werkdruk (max.) | 225 bar 3,263 psi |
Kinematiektype | P |
Hefcilinder | 2 |
Kiepcilinder | 1 |
Snelwisselsysteem | hydraulisch |
Stuurtype | Hydraulisch knik-pendelsysteem |
Stuurcilinder | 1 |
Slingerhoek | ± 12 graden |
Gemiddeld geluidsniveau LwA (dak) | 85,1 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak) | 87 dB(A) |
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (dak) | 76 dB(A) |
Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine) | 85,1 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine) | 87 dB(A) |
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine) | 75 dB(A) |
FSD = dak Kieplastberekening volgens ISO 14397
*De oplaadtijd is afhankelijk van de verschillende oplaadopties. Ingebouwde oplader 3 kW (standaard), met extra ingebouwde oplader totaal 6 kW (optie). De volgende oplaadstekkers zijn beschikbaar: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rood, draaistroom, 5-polig), 400 V / 16 A (type 2 stekker Wallbox, IEC 62196) en andere adapterstekkers. **De gebruikstijden van de accu hangen sterk af van de gebruiksomstandigheden, het soort werkzaamheden en de manier van rijden. Hierdoor kunnen ook langere looptijden worden bereikt. De aangegeven looptijden kunnen in extreme gevallen ook worden overschreden. De aangegeven bedrijfstijden hebben betrekking op een ononderbroken werking en werkzaamheden met de machine. |