Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 96 V |
Accucapaciteit | 18 kWh |
Batterij gewicht | 186 kg 410 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
Laad tijd (0-100%) | 3,2 - 7,5* u |
Laad tijd (20-80%) | 1,8* u |
Looptijd max. | 3,1** u |
TH412e
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 96 V |
Accucapaciteit | 18 kWh |
Batterij gewicht | 186 kg 410 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
Laad tijd (0-100%) | 3,2 - 7,5* u |
Laad tijd (20-80%) | 1,8* u |
Looptijd max. | 3,1** u |
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 96 V |
Accucapaciteit | 28 kWh |
Batterij gewicht | 244 kg 538 lb |
Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
Laad tijd (0-100%) | 5,5 - 11,5* u |
Laad tijd (20-80%) | 2,7* u |
Looptijd max. | 5,2** u |
Motor rijaandrijving (ECE R085) | 33,1 kW |
Motor werkhydraulica (ECE R085) | 21,2 kW |
Bedrijfsspanning | 12 V |
Laadvermogen (max.) | 1.250 kg 2.756 lb |
Bedrijfsgewicht | 2.750 - 3.100 kg 6.063 - 6.834 lb |
Bestuurderscabine | Cabine |
Tankinhoud hydraulische olie | 36 l 9,5 US gal |
Type aandrijving | elektrisch |
Rijaandrijving | Stuuras |
Rijniveaus | 2 |
As | PAL1165 |
Rijsnelheid standaard | 0 - 15 km/u 0 - 9.32 mph |
Rijsnelheid optie 1 | 0 - 20 km/u 0 - 12.43 mph |
Rijsnelheid optie 2 | 0 - 25 km/u 0 - 15.53 mph |
Bedrijfsrem | Hydraulisch bediende schijfrem |
Handrem | Elektrische parkeerrem met Hill Hold-functie |
Sperdifferentieel | 100% vooras + achteras (optie) |
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 41,6 l/min 10.99 gpm |
Werkhydraulica werkdruk (max.) | 220 bar 3,191 psi |
Hefcilinder | 1 |
Kiepcilinder | 1 |
Snelwisselsysteem | hydraulisch |
Stuurtype | Hydraulische vierwielbesturing met eindpositiesynchronisatie |
Stuurcilinder | 2 |
Stuurinslag max. | 2x38 graden |
Slingerhoek achteras | ± 7 graden |
Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine) | 85,7 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine) | 87 dB(A) |
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine) | 73 dB(A) |
* De laadtijd hangt af van de verschillende laadmogelijkheden. Ingebouwde lader 3 kW (standaard), met extra ingebouwde lader in totaal 6 kW (optie). De volgende laadstekkers zijn beschibaar: 230 V/10 A Schuko, 230 V/16 A CEE (blauw, 3-polig), 400 V/16 A CEE (rood, wisselstroom, 5-polig), 400 V/16 A (type 2-stekker Wallbox, IEC 62196) en andere adapterstekkers. ** De looptijden van de accu hangen af van de betreffende bedrijfsomstandigheden, de werktaak en de rijstijl. Hierdoor kan eveneens een langere looptijd worden gerealiseerd. In extreme gevallen kunnen de opgegeven looptijden echter ook niet worden gehaald. De aangegeven looptijden hebben betrekking op ononderbroken bedrijf en werken met de machine. |